Ведическая карта
Ведическая карта — сидерический зодиак, лагна и целознаковые дома. Это отдельная символическая система, не продолжение матрицы и не прогноз событий.
Лахири · D1 + D9 · девять грах
средние узлы Раху и Кету
Данные рождения1994-06-17 · 08:30 · МоскваИзменить
Показан пример: 17 июня 1994, 08:30, Москва. Замените данные в форме — карта пересчитается по вашей ссылке.
Карта домов
Положения планет
| Граха | Долгота | Дом | Наkшатра | D9 | Достоинство | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СолнцеСурья | Близнецы 1°59′ | 12 | Мригаширапада 3 | Весы | нейтрально | — |
| ЛунаЧандра | Дева 6°37′ | 3 | Уттара-Пхалгунипада 3 | Водолей | нейтрально | — |
| МарсМангала | Овен 24°10′ | 10 | Бхаранипада 4 | Скорпион | свой знак | — |
| МеркурийБудха | Близнецы 13°55′ | 12 | Ардрапада 3 | Водолей | свой знак | R |
| ЮпитерГуру | Весы 11°19′ | 4 | Сватипада 2 | Козерог | нейтрально | R |
| ВенераШукра | Рак 8°25′ | 1 | Пушьяпада 2 | Дева | нейтрально | — |
| СатурнШани | Водолей 18°35′ | 8 | Шатабхишапада 4 | Рыбы | свой знак | — |
| РахуРаху | Весы 28°27′ | 4 | Вишакхапада 3 | Близнецы | узел | R |
| КетуКету | Овен 28°27′ | 10 | Криттикапада 1 | Стрелец | узел | R |
Двенадцать домов
| Дом | Раши | Управитель | Тема | Грахи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рак№ 4 | Луна | тело, старт, видимость | Венера |
| 2 | Лев№ 5 | Солнце | ресурсы, речь, семья | — |
| 3 | Дева№ 6 | Меркурий | усилия, братья, коммуникация | Луна |
| 4 | Весы№ 7 | Венера | дом, мать, внутренняя опора | Юпитер, Раху |
| 5 | Скорпион№ 8 | Марс | творчество, дети, интеллект | — |
| 6 | Стрелец№ 9 | Юпитер | работа, здоровье, конкуренция | — |
| 7 | Козерог№ 10 | Сатурн | партнёрство, брак, договор | — |
| 8 | Водолей№ 11 | Сатурн | кризисы, наследство, глубина | Сатурн |
| 9 | Рыбы№ 12 | Юпитер | смысл, учителя, дальние пути | — |
| 10 | Овен№ 1 | Марс | карьера, статус, ответственность | Марс, Кету |
| 11 | Телец№ 2 | Венера | доходы, связи, исполнение желаний | — |
| 12 | Близнецы№ 3 | Меркурий | уединение, сны, освобождение | Солнце, Меркурий |
Раху / Венера
Махадаша: 21 декабря 2012 — 22 декабря 2030.
Антардаша: 9 июля 2024 — 10 июля 2027. Баланс на рождение: 1.52 лет.
Пятница
- Титхи
- Шукла 8
- Йога
- 17 · Вьятипата
- Луна
- Уттара-Пхалгуни
Периоды Вимшоттари
| Махадаша | Начало | Конец | Статус |
|---|---|---|---|
| Солнце | 17 июня 1994 | 22 декабря 1995 | — |
| Луна | 22 декабря 1995 | 22 декабря 2005 | — |
| Марс | 22 декабря 2005 | 21 декабря 2012 | — |
| Раху | 21 декабря 2012 | 22 декабря 2030 | Сейчас |
| Юпитер | 22 декабря 2030 | 22 декабря 2046 | — |
| Сатурн | 22 декабря 2046 | 22 декабря 2065 | — |
| Меркурий | 22 декабря 2065 | 22 декабря 2082 | — |
| Кету | 22 декабря 2082 | 22 декабря 2089 | — |
| Венера | 22 декабря 2089 | 23 декабря 2109 | — |
| Солнце | 23 декабря 2109 | 23 декабря 2115 | — |
Что именно посчитано
Тропические положения планет взяты из Astronomy Engine (MIT), переведены в сидерические по аянамше Лахири. Лагна считается по местному звёздному времени и широте, дома — целознаковые от знака лагны.
Раху и Кету — средние лунные узлы. Навамша — D9 по правилу подвижных, фиксированных и двойных знаков. Даши считаются от накшатры Луны; год — 365,25 дня. До 1970-х исторические часовые пояса могут расходиться с IANA.
Джйотиш — традиционная символическая система, а не наука и не предсказание событий. Карта не заменяет консультацию специалиста и не является медицинской, юридической или финансовой рекомендацией.